close X
false
|
1
2wd Intermediate 17.5 Buggy C-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TYLER LONGORIA | 7598669 | 19 | 27/10:26.468 (2,1) |
| 2 | 2RICH STEINERT | 8398068 | 20 | 27/10:44.425 (2,3) |
| 3 | 3SHORT BUS | 1515826 | 21 | 26/10:18.618 (2,3) |
| 4 | 4TRYSTEN CUNHA | 8980259 | 22 | 25/10:24.381 (3,2) |
| 5 | 5BRADLEY HILLERBY | 9033376 | 23 | 19/9:56.732 (3,1) |
| 6 | 6EVAN RENNIE | 2157705 | 24 | 13/5:01.632 (3,1) |
| 7 | 7TYLER SILVA | 8151080 | 25 | 12/5:23.358 (3,1) |
| 8 | 8HUSKY TODDLER | 9293207 | 26 | 0/0.000 (1,2) |
|
2
2wd Sportsman 21.5 Buggy B-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FLAME KING | 7807084 | 10 | 26/10:36.205 (3,1) |
| 2 | 2JERED HUMPHREYS | 5531762 | 11 | 26/10:44.524 (3,2) |
| 3 | 3GARY PEEK | 2312182 | 12 | 25/10:37.322 (2,1) |
| 4 | 4DAVE TURNER | 8412107 | 13 | 23/10:13.591 (1,3) |
| 5 | 5TINY LOWE | 8888230 | 14 | 23/10:23.119 (1,3) |
| 6 | 6PETE METCALF | 2073026 | 15 | 23/10:33.862 (1,3) |
| 7 | 7REECE HONEA | 1763853 | 16 | 22/10:18.944 (1,2) |
| 8 | 8TYLER HUNT | 7853961 | 17 | 22/10:41.091 (2,3) |
|
3
Novice A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BRYSON MINCKS | 6900416 | 1 | 24/10:28.700 (3,2) |
| 2 | 2JACKSON STEPANIAK | 8057271 | 2 | 23/10:20.567 (3,1) |
| 3 | 3JEFF HUNT | 7227709 | 3 | 20/10:29.143 (2,3) |
| 4 | 4COLTON ARNWINE | 8792925 | 4 | 19/10:29.006 (1,2) |
|
4
4wd Short Course A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ANDREW ROCHA | 5840281 | 1 | 29/10:39.501 (2,3) |
| 2 | 2DONN RABURN | 9995421 | 2 | 28/10:31.659 (1,3) |
| 3 | 3COREY COYNE | 6035310 | 3 | 27/10:37.379 (3,2) |
| 4 | 4AARON | 4982009 | 4 | 26/10:26.971 (3,2) |
| 5 | 5STEVE RAMIREZ | 8298436 | 5 | 26/10:31.025 (3,2) |
| 6 | 6CHRIS GRANT | 5391823 | 6 | 23/10:32.517 (1,2) |
|
5
Stock Stadium 17.5 B-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PAUL HODGES | 4680622 | 10 | 26/10:22.623 (3,1) |
| 2 | 2RON BICKEL | 9186801 | 11 | 26/10:23.713 (3,1) |
| 3 | 3JERED HUMPHREYS | 7220605 | 12 | 26/10:40.064 (3,2) |
| 4 | 4ANTHONY LOPEZ | 2194273 | 13 | 25/10:24.546 (2,3) |
| 5 | 5GARY PEEK | 9845050 | 14 | 24/10:10.808 (1,2) |
| 6 | 6FLAME KING | 5609611 | 15 | 24/10:19.765 (3,1) |
| 7 | 7 EL CASPAR | 8466555 | 16 | 22/10:02.631 (1,2) |
| 8 | 8ANDREW DESTEFANO | 6318879 | 17 | 21/8:23.215 (3,2) |
| 9 | 9HUSKY TODDLER | 18 | 0/0.000 (1,2) | |
|
6
2wd Expert 17.5 Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1WYATT SMITH | 5497755 | 1 | 31/10:13.355 (3,2) |
| 2 | 2ANDREW ROCHA | 6137186 | 2 | 31/10:16.891 (3,1) |
| 3 | 3HAIDYEN STEINERT | 7930202 | 3 | 31/10:17.381 (1,2) |
| 4 | 4JACK HAMMONS | 3326641 | 4 | 31/10:29.015 (2,3) |
| 5 | 5ZACK DUPUIS | 9059623 | 5 | 30/10:04.491 (1,3) |
| 6 | 6THE RAY | 5792476 | 6 | 30/10:15.443 (3,2) |
| 7 | 7DONNIE PARTIPILO | 7840685 | 7 | 30/10:22.477 (3,1) |
| 8 | 8COLE BLANKENSHIP | 2467299 | 8 | 30/10:24.990 (1,2) |
| 9 | 9AARON | 9545435 | 9 | 28/10:24.208 (2,3) |
| 10 | 10JASON HOOPER | 4811562 | 10 | 13/5:00.062 (3,1) |
|
7
2wd Modified A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOUG LARIVIERE | 2222747 | 1 | 34/10:07.648 (2,3) |
| 2 | 2RYAN MOORE | 7162833 | 2 | 34/10:13.017 (3,1) |
| 3 | 3KADIN MEEKS | 3934171 | 3 | 34/10:16.842 (1,2) |
| 4 | 4K-TOWN | 6258018 | 4 | 32/10:06.933 (3,2) |
|
8
4wd Intermediate 17.5 Buggy B-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1STEVEN RILEY | 2294350 | 10 | 28/10:41.841 (2,1) |
| 2 | 2TRYSTEN CUNHA | 9212310 | 11 | 26/10:06.234 (2,3) |
| 3 | 3BRADLEY HILLERBY | 6455732 | 12 | 24/9:09.590 (1,3) |
| 4 | 4EVAN RENNIE | 3956023 | 13 | 16/5:17.793 (3,1) |
| 5 | 5HUSKY TODDLER | 4241608 | 14 | 0/0.000 (1,2) |
|
9
2wd Sportsman 21.5 Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ICY NUNEZ | 1035150 | 1 | 28/10:23.192 (3,1) |
| 2 | 2MIKE RULAND | 2987604 | 2 | 28/10:35.736 (3,1) |
| 3 | 3PAUL HODGES | 6186134 | 3 | 28/10:41.464 (3,1) |
| 4 | 4ROY NORBY | 2791639 | 4 | 27/10:22.942 (2,3) |
| 5 | 5TRENT COCKING | 3289826 | 5 | 27/10:23.405 (1,2) |
| 6 | 6REAPER | 5810541 | 6 | 26/10:10.712 (3,2) |
| 7 | 7ERIC STEPANIAK | 8897809 | 7 | 26/10:13.788 (1,3) |
| 8 | 8WILL LUMPKIN | 9338193 | 8 | 26/10:16.646 (2,3) |
| 9 | 9BJ | 5101322 | 9 | 26/10:35.073 (3,2) |
|
10
2wd Intermediate 17.5 Buggy B-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ANDREW DESTEFANO | 2897125 | 10 | 28/10:18.017 (3,1) |
| 2 | 2COLE MARLOW | 3543970 | 11 | 28/10:18.188 (1,3) |
| 3 | 3ANTHONY LOPEZ | 1416140 | 12 | 28/10:19.857 (3,2) |
| 4 | 4STEVE RAMIREZ | 4310071 | 13 | 28/10:25.299 (2,3) |
| 5 | 5JOSH DURKOTA | 2995971 | 14 | 28/10:32.619 (1,2) |
| 6 | 6SHAWN MARLOW | 9556002 | 15 | 28/10:33.445 (1,2) |
| 7 | 7RON BICKEL | 4936832 | 16 | 28/10:39.690 (3,2) |
| 8 | 8 EL CASPAR | 7583140 | 17 | 28/10:42.116 (1,2) |
| 9 | 9STEVEN RILEY | 7351922 | 18 | 27/10:22.371 (3,1) |
|
11
40+ 2wd 13.5 A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAMES ARLUCK | 9433875 | 1 | 32/10:35.104 (3,2) |
| 2 | 2KYLE LINTON | 5796020 | 2 | 31/10:24.143 (3,2) |
| 3 | 3RANDLE | 6155306 | 3 | 30/10:14.074 (1,3) |
| 4 | 4BRIAN MINCKS | 7421732 | 4 | 30/10:32.681 (3,1) |
| 5 | 5JAY WEDSTED | 3806733 | 5 | 29/10:19.530 (3,1) |
| 6 | 6JASON NICKLE | 4285479 | 6 | 29/10:29.595 (3,1) |
| 7 | 7DAVID RENNIE | 7306682 | 7 | 14/5:04.249 (3,1) |
|
12
Stock Stadium 17.5 A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1STEVE BARTON | 9017724 | 1 | 30/10:43.848 (2,3) |
| 2 | 2B HOO | 6021969 | 2 | 28/10:02.708 (2,3) |
| 3 | 3MATT BURDICK | 2740074 | 3 | 28/10:10.496 (3,1) |
| 4 | 4EVAN RENNIE | 3956023 | 4 | 28/10:11.754 (3,2) |
| 5 | 5DALE MOORE | 8154505 | 5 | 28/10:23.600 (1,2) |
| 6 | 6COLE MARLOW | 8158074 | 6 | 28/10:42.199 (3,2) |
| 7 | 7WINGMAN | 7394873 | 7 | 27/10:25.866 (1,2) |
| 8 | 8TYLER LONGORIA | 3514963 | 8 | 26/10:06.135 (2,3) |
| 9 | 9TRENT COCKING | 6971192 | 9 | 26/10:19.698 (1,2) |
|
13
Expert Stadium 13.5 A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1COLE BLANKENSHIP | 3103636 | 1 | 32/10:34.474 (3,1) |
| 2 | 2DAVID RENNIE | 2293927 | 2 | 29/10:15.739 (3,2) |
| 3 | 3KYLE LINTON | 5796020 | 3 | 28/10:10.362 (2,1) |
| 4 | 4JAY WEDSTED | 9970103 | 4 | 28/10:15.154 (3,2) |
| 5 | 5JASON HOOPER | 9867211 | 5 | 14/5:14.491 (3,1) |
|
14
4wd 17.5 Sportsman Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JARED HUNT | 6988898 | 1 | 30/10:24.492 (2,3) |
| 2 | 2WINGMAN | 1334683 | 2 | 29/10:20.158 (3,1) |
| 3 | 3JUSTIN SHAFE | 1454277 | 3 | 28/10:27.145 (2,3) |
| 4 | 4REAPER | 7431512 | 4 | 28/10:35.235 (2,1) |
| 5 | 5WILL LUMPKIN | 5613642 | 5 | 27/10:22.723 (2,3) |
| 6 | 6ROY NORBY | 4827480 | 6 | 27/10:32.441 (2,3) |
| 7 | 7JERED HUMPHREYS | 1738205 | 7 | 26/10:18.363 (3,2) |
| 8 | 8TRENT COCKING | 6605185 | 8 | 25/10:20.011 (1,2) |
| 9 | 9FLAME KING | 4547668 | 9 | 24/10:01.751 (2,3) |
| 10 | 10BJ | 5114439 | 10 | 24/10:14.068 (1,2) |
| 11 | 11JOE BROOK | 6741109 | 11 | 22/10:44.199 (2,3) |
|
15
4wd Intermediate 17.5 Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1B HOO | 8699067 | 1 | 30/10:14.958 (3,2) |
| 2 | 2STEVE BARTON | 3249361 | 2 | 30/10:19.816 (3,2) |
| 3 | 3JOSH DURKOTA | 3190487 | 3 | 30/10:30.045 (3,2) |
| 4 | 4TYLER LONGORIA | 5527793 | 4 | 29/10:25.357 (3,2) |
| 5 | 5 EL CASPAR | 3846382 | 5 | 29/10:30.727 (2,1) |
| 6 | 6JASON YOUNG | 8630316 | 6 | 29/10:31.207 (1,3) |
| 7 | 7SHAWN MARLOW | 4852744 | 7 | 28/10:00.376 (2,1) |
| 8 | 8COLE MARLOW | 2927360 | 8 | 28/10:19.030 (1,2) |
| 9 | 9SHORT BUS | 6176785 | 9 | 28/10:37.982 (3,1) |
|
16
4wd Expert 13.5 Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1HAIDYEN STEINERT | 2296783 | 1 | 33/10:29.175 (1,2) |
| 2 | 2ZACK DUPUIS | 8898752 | 2 | 32/10:20.368 (3,2) |
| 3 | 3THE RAY | 8127567 | 3 | 32/10:21.301 (3,1) |
| 4 | 4COLE BLANKENSHIP | 4804085 | 4 | 32/10:21.371 (3,2) |
| 5 | 5WYATT SMITH | 6948140 | 5 | 31/10:23.095 (3,2) |
| 6 | 6CHRIS GRANT | 8989460 | 6 | 30/10:06.736 (2,3) |
| 7 | 7AARON | 9950753 | 7 | 30/10:24.706 (3,2) |
| 8 | 8JASON HOOPER | 4292614 | 8 | 14/5:02.234 (3,1) |
|
17
4wd Modified A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KADIN MEEKS | 9236719 | 1 | 36/10:28.059 (1,2) |
| 2 | 2DOUG LARIVIERE | 6347533 | 2 | 35/10:11.287 (2,1) |
| 3 | 3RYAN MOORE | 2684945 | 3 | 35/10:16.028 (2,1) |
| 4 | 4K-TOWN | 3697502 | 4 | 35/10:23.092 (2,1) |
|
18
2wd Sct 13.5 A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ZACK DUPUIS | 3829492 | 1 | 29/10:25.698 (3,2) |
| 2 | 2ANDREW ROCHA | 2418951 | 2 | 28/10:08.492 (3,2) |
| 3 | 3CHRIS GRANT | 4239930 | 3 | 28/10:12.890 (3,1) |
| 4 | 4STEVE RAMIREZ | 6695625 | 4 | 28/10:25.275 (3,2) |
| 5 | 5DONN RABURN | 3954107 | 5 | 27/10:31.937 (1,2) |
| 6 | 6PAUL HODGES | 9930435 | 6 | 25/10:20.462 (3,1) |
| 7 | 7REECE HONEA | 1717343 | 7 | 21/10:30.202 (1,2) |
| 8 | 8ANDREW DESTEFANO | 3423501 | 8 | 14/5:20.207 (3,1) |
| 9 | 9JASON HOOPER | 7956936 | 9 | 4/1:26.623 (3,1) |
|
19
40+ 4wd 13.5 A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAMES ARLUCK | 7976997 | 1 | 32/10:10.903 (1,2) |
| 2 | 2RANDLE | 5019392 | 2 | 31/10:15.754 (1,2) |
| 3 | 3DAVID RENNIE | 7835153 | 3 | 31/10:25.386 (3,2) |
| 4 | 4JASON NICKLE | 3472778 | 4 | 30/10:10.605 (1,2) |
| 5 | 5KYLE LINTON | 5728383 | 5 | 30/10:28.511 (3,2) |
|
20
2wd Intermediate 17.5 Buggy A1-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MONDRELL BROWN | 3638568 | 1 | 30/10:18.641 (1,3) |
| 2 | 2B HOO | 3038391 | 2 | 30/10:22.976 (3,1) |
| 3 | 3MATT BURDICK | 9161654 | 3 | 30/10:38.694 (1,2) |
| 4 | 4JAY WEDSTED | 8562869 | 4 | 29/10:16.956 (3,1) |
| 5 | 5STEVE BARTON | 3431931 | 5 | 29/10:27.791 (3,1) |
| 6 | 6WINGMAN | 7643093 | 6 | 28/10:11.427 (3,1) |
| 7 | 7DALE MOORE | 5962806 | 7 | 28/10:12.545 (2,1) |
| 8 | 8DONN RABURN | 3218104 | 8 | 28/10:14.799 (1,2) |
| 9 | 9JASON YOUNG | 2463714 | 9 | 28/10:17.017 (1,3) |
|
21
2wd Sportsman 21.5 Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ICY NUNEZ | 1035150 | 1 | 28/10:23.192 (3,1) |
| 2 | 2MIKE RULAND | 2987604 | 2 | 28/10:35.736 (3,1) |
| 3 | 3PAUL HODGES | 6186134 | 3 | 28/10:41.464 (3,1) |
| 4 | 4ROY NORBY | 2791639 | 4 | 27/10:22.942 (2,3) |
| 5 | 5TRENT COCKING | 3289826 | 5 | 27/10:23.405 (1,2) |
| 6 | 6REAPER | 5810541 | 6 | 26/10:10.712 (3,2) |
| 7 | 7ERIC STEPANIAK | 8897809 | 7 | 26/10:13.788 (1,3) |
| 8 | 8WILL LUMPKIN | 9338193 | 8 | 26/10:16.646 (2,3) |
| 9 | 9BJ | 5101322 | 9 | 26/10:35.073 (3,2) |
|
22
2wd Intermediate 17.5 Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MONDRELL BROWN | 3638568 | 1 | 30/10:18.641 (1,3) |
| 2 | 2B HOO | 3038391 | 2 | 30/10:22.976 (3,1) |
| 3 | 3MATT BURDICK | 9161654 | 3 | 30/10:38.694 (1,2) |
| 4 | 4JAY WEDSTED | 8562869 | 4 | 29/10:16.956 (3,1) |
| 5 | 5STEVE BARTON | 3431931 | 5 | 29/10:27.791 (3,1) |
| 6 | 6WINGMAN | 7643093 | 6 | 28/10:11.427 (3,1) |
| 7 | 7DALE MOORE | 5962806 | 7 | 28/10:12.545 (2,1) |
| 8 | 8DONN RABURN | 3218104 | 8 | 28/10:14.799 (1,2) |
| 9 | 9JASON YOUNG | 2463714 | 9 | 28/10:17.017 (1,3) |
|
23
2wd Expert 17.5 Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1WYATT SMITH | 5497755 | 1 | 31/10:13.355 (3,2) |
| 2 | 2ANDREW ROCHA | 6137186 | 2 | 31/10:16.891 (3,1) |
| 3 | 3HAIDYEN STEINERT | 7930202 | 3 | 31/10:17.381 (1,2) |
| 4 | 4JACK HAMMONS | 3326641 | 4 | 31/10:29.015 (2,3) |
| 5 | 5ZACK DUPUIS | 9059623 | 5 | 30/10:04.491 (1,3) |
| 6 | 6THE RAY | 5792476 | 6 | 30/10:15.443 (3,2) |
| 7 | 7DONNIE PARTIPILO | 7840685 | 7 | 30/10:22.477 (3,1) |
| 8 | 8COLE BLANKENSHIP | 2467299 | 8 | 30/10:24.990 (1,2) |
| 9 | 9AARON | 9545435 | 9 | 28/10:24.208 (2,3) |
| 10 | 10JASON HOOPER | 4811562 | 10 | 13/5:00.062 (3,1) |
|
24
2wd Modified A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOUG LARIVIERE | 2222747 | 1 | 34/10:07.648 (2,3) |
| 2 | 2RYAN MOORE | 7162833 | 2 | 34/10:13.017 (3,1) |
| 3 | 3KADIN MEEKS | 3934171 | 3 | 34/10:16.842 (1,2) |
| 4 | 4K-TOWN | 6258018 | 4 | 32/10:06.933 (3,2) |
|
25
4wd 17.5 Sportsman Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JARED HUNT | 6988898 | 1 | 30/10:24.492 (2,3) |
| 2 | 2WINGMAN | 1334683 | 2 | 29/10:20.158 (3,1) |
| 3 | 3JUSTIN SHAFE | 1454277 | 3 | 28/10:27.145 (2,3) |
| 4 | 4REAPER | 7431512 | 4 | 28/10:35.235 (2,1) |
| 5 | 5WILL LUMPKIN | 5613642 | 5 | 27/10:22.723 (2,3) |
| 6 | 6ROY NORBY | 4827480 | 6 | 27/10:32.441 (2,3) |
| 7 | 7JERED HUMPHREYS | 1738205 | 7 | 26/10:18.363 (3,2) |
| 8 | 8TRENT COCKING | 6605185 | 8 | 25/10:20.011 (1,2) |
| 9 | 9FLAME KING | 4547668 | 9 | 24/10:01.751 (2,3) |
| 10 | 10BJ | 5114439 | 10 | 24/10:14.068 (1,2) |
| 11 | 11JOE BROOK | 6741109 | 11 | 22/10:44.199 (2,3) |
|
26
Novice A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BRYSON MINCKS | 6900416 | 1 | 24/10:28.700 (3,2) |
| 2 | 2JACKSON STEPANIAK | 8057271 | 2 | 23/10:20.567 (3,1) |
| 3 | 3JEFF HUNT | 7227709 | 3 | 20/10:29.143 (2,3) |
| 4 | 4COLTON ARNWINE | 8792925 | 4 | 19/10:29.006 (1,2) |
|
27
40+ 2wd 13.5 A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAMES ARLUCK | 9433875 | 1 | 32/10:35.104 (3,2) |
| 2 | 2KYLE LINTON | 5796020 | 2 | 31/10:24.143 (3,2) |
| 3 | 3RANDLE | 6155306 | 3 | 30/10:14.074 (1,3) |
| 4 | 4BRIAN MINCKS | 7421732 | 4 | 30/10:32.681 (3,1) |
| 5 | 5JAY WEDSTED | 3806733 | 5 | 29/10:19.530 (3,1) |
| 6 | 6JASON NICKLE | 4285479 | 6 | 29/10:29.595 (3,1) |
| 7 | 7DAVID RENNIE | 7306682 | 7 | 14/5:04.249 (3,1) |
|
28
2wd Sct 13.5 A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ZACK DUPUIS | 3829492 | 1 | 29/10:25.698 (3,2) |
| 2 | 2ANDREW ROCHA | 2418951 | 2 | 28/10:08.492 (3,2) |
| 3 | 3CHRIS GRANT | 4239930 | 3 | 28/10:12.890 (3,1) |
| 4 | 4STEVE RAMIREZ | 6695625 | 4 | 28/10:25.275 (3,2) |
| 5 | 5DONN RABURN | 3954107 | 5 | 27/10:31.937 (1,2) |
| 6 | 6PAUL HODGES | 9930435 | 6 | 25/10:20.462 (3,1) |
| 7 | 7REECE HONEA | 1717343 | 7 | 21/10:30.202 (1,2) |
| 8 | 8ANDREW DESTEFANO | 3423501 | 8 | 14/5:20.207 (3,1) |
| 9 | 9JASON HOOPER | 7956936 | 9 | 4/1:26.623 (3,1) |
|
29
4wd Intermediate 17.5 Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1B HOO | 8699067 | 1 | 30/10:14.958 (3,2) |
| 2 | 2STEVE BARTON | 3249361 | 2 | 30/10:19.816 (3,2) |
| 3 | 3JOSH DURKOTA | 3190487 | 3 | 30/10:30.045 (3,2) |
| 4 | 4TYLER LONGORIA | 5527793 | 4 | 29/10:25.357 (3,2) |
| 5 | 5 EL CASPAR | 3846382 | 5 | 29/10:30.727 (2,1) |
| 6 | 6JASON YOUNG | 8630316 | 6 | 29/10:31.207 (1,3) |
| 7 | 7SHAWN MARLOW | 4852744 | 7 | 28/10:00.376 (2,1) |
| 8 | 8COLE MARLOW | 2927360 | 8 | 28/10:19.030 (1,2) |
| 9 | 9SHORT BUS | 6176785 | 9 | 28/10:37.982 (3,1) |
|
30
4wd Modified A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KADIN MEEKS | 9236719 | 1 | 36/10:28.059 (1,2) |
| 2 | 2DOUG LARIVIERE | 6347533 | 2 | 35/10:11.287 (2,1) |
| 3 | 3RYAN MOORE | 2684945 | 3 | 35/10:16.028 (2,1) |
| 4 | 4K-TOWN | 3697502 | 4 | 35/10:23.092 (2,1) |
|
31
4wd Expert 13.5 Buggy A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1HAIDYEN STEINERT | 2296783 | 1 | 33/10:29.175 (1,2) |
| 2 | 2ZACK DUPUIS | 8898752 | 2 | 32/10:20.368 (3,2) |
| 3 | 3THE RAY | 8127567 | 3 | 32/10:21.301 (3,1) |
| 4 | 4COLE BLANKENSHIP | 4804085 | 4 | 32/10:21.371 (3,2) |
| 5 | 5WYATT SMITH | 6948140 | 5 | 31/10:23.095 (3,2) |
| 6 | 6CHRIS GRANT | 8989460 | 6 | 30/10:06.736 (2,3) |
| 7 | 7AARON | 9950753 | 7 | 30/10:24.706 (3,2) |
| 8 | 8JASON HOOPER | 4292614 | 8 | 14/5:02.234 (3,1) |
|
32
40+ 4wd 13.5 A2-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAMES ARLUCK | 7976997 | 1 | 32/10:10.903 (1,2) |
| 2 | 2RANDLE | 5019392 | 2 | 31/10:15.754 (1,2) |
| 3 | 3DAVID RENNIE | 7835153 | 3 | 31/10:25.386 (3,2) |
| 4 | 4JASON NICKLE | 3472778 | 4 | 30/10:10.605 (1,2) |
| 5 | 5KYLE LINTON | 5728383 | 5 | 30/10:28.511 (3,2) |
|
33
2wd Expert 17.5 Buggy A3-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1WYATT SMITH | 5497755 | 1 | 31/10:13.355 (3,2) |
| 2 | 2ANDREW ROCHA | 6137186 | 2 | 31/10:16.891 (3,1) |
| 3 | 3HAIDYEN STEINERT | 7930202 | 3 | 31/10:17.381 (1,2) |
| 4 | 4JACK HAMMONS | 3326641 | 4 | 31/10:29.015 (2,3) |
| 5 | 5ZACK DUPUIS | 9059623 | 5 | 30/10:04.491 (1,3) |
| 6 | 6THE RAY | 5792476 | 6 | 30/10:15.443 (3,2) |
| 7 | 7DONNIE PARTIPILO | 7840685 | 7 | 30/10:22.477 (3,1) |
| 8 | 8COLE BLANKENSHIP | 2467299 | 8 | 30/10:24.990 (1,2) |
| 9 | 9AARON | 9545435 | 9 | 28/10:24.208 (2,3) |
| 10 | 10JASON HOOPER | 4811562 | 10 | 13/5:00.062 (3,1) |
|
34
2wd Modified A3-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOUG LARIVIERE | 2222747 | 1 | 34/10:07.648 (2,3) |
| 2 | 2RYAN MOORE | 7162833 | 2 | 34/10:13.017 (3,1) |
| 3 | 3KADIN MEEKS | 3934171 | 3 | 34/10:16.842 (1,2) |
| 4 | 4K-TOWN | 6258018 | 4 | 32/10:06.933 (3,2) |
|
35
4wd Expert 13.5 Buggy A3-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1HAIDYEN STEINERT | 2296783 | 1 | 33/10:29.175 (1,2) |
| 2 | 2ZACK DUPUIS | 8898752 | 2 | 32/10:20.368 (3,2) |
| 3 | 3THE RAY | 8127567 | 3 | 32/10:21.301 (3,1) |
| 4 | 4COLE BLANKENSHIP | 4804085 | 4 | 32/10:21.371 (3,2) |
| 5 | 5WYATT SMITH | 6948140 | 5 | 31/10:23.095 (3,2) |
| 6 | 6CHRIS GRANT | 8989460 | 6 | 30/10:06.736 (2,3) |
| 7 | 7AARON | 9950753 | 7 | 30/10:24.706 (3,2) |
| 8 | 8JASON HOOPER | 4292614 | 8 | 14/5:02.234 (3,1) |
|
36
